2006-2014年福建省公务员行测考试题型题量分析 | ||||||||||
备考资料:2015年福建公务员考试复习用书() | ||||||||||
五大模块 | 题型 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
言语理解 与表达 |
选词填空 | 20 | 20 | 19 | 20 | 4 | 30 | 30 | 20 | |
片段阅读 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 | ||||
语句表达 | 1 | 15 | ||||||||
其他 | 3 | |||||||||
数量关系 | 数字推理 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
数学运算 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | |
判断推理 | 图形推理 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 |
定义判断 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
类比推理 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | ||
逻辑判断 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | ||||
演绎推理 及其他 |
10 | 15 | 10 | |||||||
资料分析 | 文字类 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
表格类 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
图形/表类 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
常识判断 | 单选题 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 35 | 30 | 25 | 30 |
题量 | 合计 | 120 | 120 | 120 | 125 | 120 | 130 | 120 | 120 | 115 |
笔试时间 | 分钟 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
表 2010年三大经济圈产业结构及增长速度(%)
长三角 | 珠三角 | 京津冀 | 全国 | |||||
占地区生产总值比重 | 增长速度 | 占地区生产总值比重 | 增长速度 | 占地区生产总值比重 | 增长速度 | 占国内生产总值比重 | 增长速度 | |
第一产业产值 | 4.7 | 3.6 | 5.0 | 4.4 | 6.6 | 3.3 | 10.2 | 4.3 |
第二产业产值 | 50.6 | 13.4 | 50.4 | 14.5 | 43.8 | 15.2 | 46.8 | 12.2 |
第三产业产值 | 44.7 | 10.7 | 44.6 | 10.1 | 49.6 | 11.4 | 43.0 | 9.5 |