央广《中国之声》全国各地收听频率

发布网友 发布时间:2022-04-23 05:56

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2023-07-04 19:57

中国之声调频覆盖主要城市(FM)
北京 106.1 天津 102.9 太原 97.0 长春 99.1
石家庄95.6 保定 98.3 唐山 93.2 沈阳 101.4
大连 .1 鞍山 101.0 大庆 103.9 上海 99.0
济南 87.2 潍坊 88.7 杭州 90.2 宁波 98.6
南昌 .1 萍乡 91.5 合肥 93.5 阜阳 101.9
福州 93.5 厦门 102.6 南平 99.8 泉州 98.3
郑州 101.2 长沙 95.0 常德 105.6 广州 .3
深圳 95.8 南宁 106.2 北海 102.5 柳州 104.7
钦州 100.9 海口 .8 成都 103.7 贵阳 93.6
拉萨 .2 西安 96.4 银川 96.4 西宁 91.6
乌鲁木齐88.7 呼和浩特 97.1

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com