发布网友 发布时间:2022-04-23 11:21
共2个回答
热心网友 时间:2023-10-12 05:59
是的。地球每时每刻都在运动。只是有些微笑,我们感觉不到。
一下是今天的地震信息
地图 2012-02-22 03:55:45 3.7 36.9 77.0 96 维吾尔自治区喀什地区叶城县
地图 2012-02-21 21:53:25 3.1 36.1 100.2 10 青海省海南藏族自治州共和县、兴海县交界
地图 2012-02-21 09:06:33 3.0 35.9 79.8 8 维吾尔自治区和田地区和田县
地图 2012-02-21 00:01:41 3.1 35.8 79.7 4 维吾尔自治区和田地区和田县
地图 2012-02-20 22:20:42 3.1 35.8 79.6 10 维吾尔自治区和田地区和田县
地图 2012-02-20 22:18:03 4.8 35.8 79.8 5 维吾尔自治区和田地区和田县
地图 2012-02-20 21:59:24 4.8 35.9 79.8 8 维吾尔自治区和田地区和田县
地图 2012-02-20 21:52:35 4.5 35.8 79.7 13 维吾尔自治区和田地区和田县
地图 2012-02-17 23:44:25 5.2 32.4 82.8 20 *自治区阿里地区革吉县
地图 2012-02-17 19:26:55 3.5 23.9 114.5 9 广东省河源市东源县
地图 2012-02-16 02:34:23 4.8 24.0 114.5 13 广东省河源市东源县
地图 2012-02-14 16:19:58 6.4 -10.4 161.2 60 所罗门群岛
地图 2012-02-14 14:22:01 6.0 36.2 141.7 20 日本本州东海岸附近海域
地图 2012-02-13 18:55:12 6.0 9.2 -84.0 30 哥斯达黎加
地图 2012-02-12 12:22:17 3.1 32.6 93.3 8 *自治区那曲地区聂荣县、青海省玉树藏族自治州杂多县交界
地图 2012-02-11 20:06:24 3.1 39.2 75.1 34 维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
地图 2012-02-11 12:23:23 3.2 38.4 73.6 138 塔吉克斯坦
地图 2012-02-11 00:19:36 4.0 44.2 83.7 12 维吾尔自治区塔城地区乌苏市
地图 2012-02-10 09:47:32 6.3 -17.9 -178.5 560 斐济群岛地区
地图 2012-02-10 05:17:13 3.1 44.9 93.1 10 维吾尔自治区哈密地区巴里坤哈萨克自治县
地图 2012-02-10 03:17:29 4.5 30.8 78.2 10 克什米尔地区
地图 2012-02-10 03:02:47 3.0 44.9 93.0 15 维吾尔自治区哈密地区巴里坤哈萨克自治县
地图 2012-02-10 02:57:02 5.3 44.9 93.1 7 维吾尔自治区哈密地区巴里坤哈萨克自治县
地图 2012-02-10 00:12:11 2.4 32.9 96.9 10 青海省玉树藏族自治州玉树县(有感)
地图 2012-02-09 00:43:53 3.2 39.4 73.4 8 中、塔、吉交界
地图 2012-02-08 10:34:38 3.7 31.0 103.4 4 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县、成都市都江堰市交界
地图 2012-02-07 16:50:54 3.0 31.5 98.1 15 *自治区昌都地区江达县
地图 2012-02-06 18:10:21 6.1 9.9 123.1 30 菲律宾
地图 2012-02-06 11:49:13 6.9 10.0 123.2 40 菲律宾
地图 2012-02-06 10:16:53 3.4 39.8 75.8 9 维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县、阿图什市交界
地图 2012-02-06 00:40:40 6.0 -17.9 167.3 10 瓦努阿图
地图 2012-02-06 00:25:13 4.2 22.5 121.0 16 台东县附近海域
地图 2012-02-05 15:10:15 5.2 41.6 74.7 9 吉尔吉斯斯坦
地图 2012-02-05 12:42:32 3.0 39.0 110.5 0 陕西省榆林市神木县(塌陷)
地图 2012-02-04 12:09:36 5.7 42.3 105.6 6 蒙古
地图 2012-02-04 10:54:22 4.5 24.7 122.7 71 宜兰县附近海域
地图 2012-02-03 11:46:23 6.1 -17.4 167.3 30 瓦努阿图
地图 2012-02-03 09:33:16 3.0 25.3 101.5 13 云南省楚雄彝族自治州牟定县
地图 2012-02-02 21:34:39 7.0 -17.7 167.2 10 瓦努阿图
地图 2012-02-02 05:43:30 3.6 40.5 122.4 9 辽宁省营口市盖州市、大石桥市、市辖区交界
地图 2012-02-02 05:16:57 4.3 40.5 122.4 9 辽宁省营口市盖州市、大石桥市、市辖区交界
地图 2012-01-31 19:13:50 3.0 37.4 79.2 10 维吾尔自治区和田地区皮山县
地图 2012-01-30 13:11:00 6.2 -14.2 -75.7 40 秘鲁
地图 2012-01-29 16:07:42 4.0 25.4 122.0 245 台北县附近海域
地图 2012-01-29 09:25:19 4.2 40.7 73.1 10 吉尔吉斯斯坦
地图 2012-01-29 01:42:54 6.1 -29.4 -177.4 30 克马德克群岛地区
地图 2012-01-28 16:36:01 4.1 43.8 109.1 5 蒙古
地图 2012-01-26 11:11:16 3.2 43.6 83.0 7 维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县、新源县交界
地图 2012-01-26 02:37:36 3.2 39.1 110.3 0 陕西省榆林市神木县(塌陷)
地图 2012-01-25 07:34:14 4.5 43.3 94.2 10 维吾尔自治区哈密地区伊吾县
地图 2012-01-25 02:22:11 3.0 43.6 83.0 7 维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县、新源县交界
地图 2012-01-24 08:52:04 6.3 -24.8 178.6 580 斐济群岛以南
地图 2012-01-24 06:46:20 3.1 37.7 102.5 9 甘肃省武威市市辖区、天祝藏族自治县交界
地图 2012-01-24 00:04:53 6.0 -36.3 -73.0 30 智利中部海岸近海
地图 2012-01-23 21:18:07 3.2 32.7 .3 15 *自治区那曲地区尼玛县
地图 2012-01-22 13:53:45 6.1 -56.7 -24.9 30 南桑威奇群岛地区
热心网友 时间:2023-10-12 05:59
由于地球内部圈层是在不断运动的,地壳,地幔都在不断活动,地震发生的真正机理现在还在深入研究,地球每天都会发生大大小小的地震,这是地球内部能量的释放,属正常现象,每年全球有几十万次地震,大部分都是无感地震,不会造成危害,震级大于五级的为破坏性地震,一般的无感地震只能通过专业地震监测设备才能收集