安徽工业大学各专业录取分数线(2009)

发布网友 发布时间:2022-04-24 02:10

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2023-06-29 20:40

安徽工业大学2009年各专业提档线
专业名称 科类 省控线 批次 最高分 最低分 平均分
冶金工程 理科 579 一本 604 591 594
材料成型及控制工程 理科 579 一本 598 586 5
自动化 理科 579 一本 599 586 5
计算机科学与技术 理科 579 一本 600 584 588
信息与计算科学 理科 579 一本 593 581 584
机械类 理科 579 一本 598 584 588
材料类 理科 579 一本 598 581 584
软件工程 理科 579 一本 595 582 585
测控技术与仪器 理科 579 一本 597 583 587
电气工程及其自动化 理科 579 一本 596 591 593
应用化学 理科 579 一本 594 581 585
化学工程与工艺 理科 579 一本 595 581 584
金融学 理科 579 一本 600 592 594
国际经济与贸易 理科 579 一本 596 5 592
行政管理 理科 579 一本 595 582 586
高分子材料与工程 理科 579 一本 598 585 588
工业设计 理科 579 一本 594 583 586
车辆工程 理科 579 一本 606 590 592
热能与动力工程 理科 579 一本 594 582 586
电子信息工程 理科 579 一本 596 588 591
通信工程 理科 579 一本 598 587 590
网络工程 理科 579 一本 593 581 583
土木工程 理科 579 一本 604 586 590
建筑环境与设备工程 理科 579 一本 595 581 584
给水排水工程 理科 579 一本 594 582 585
环境工程 理科 579 一本 606 581 585
信息管理与信息系统 理科 579 一本 591 581 583
工业工程 理科 579 一本 594 582 584
物流工程 理科 579 一本 596 581 585
会计学 理科 579 一本 595 590 592
安全工程 理科 579 一本 598 583 587
数学与应用数学 理科 579 一本 591 581 583
光信息科学与技术 理科 579 一本 595 582 584

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com