2006福建高考排名,各个分数段~~~??/

发布网友 发布时间:2022-04-24 01:37

我来回答

3个回答

热心网友 时间:2023-10-19 02:03

2006福建高考排名,各个分数段~~~600以上4818人比2005增2748~可怕
2006福建高考排名,各个分数段~~~独家暴光

理科
总分 人数 排名
688 1 1
686 1 2
682 1 3
681 1 4
680 2 6
679 2 8
678 1 9
677 3 12
676 1 13
675 2 15
674 1 16
673 1 17
672 1 18
671 1 19
670 3 22
669 2 24
668 5 29
667 7 36
666 6 42
665 9 51
6 6 57
663 5 62
662 12 74
661 11 85
660 15 100
659 7 107
658 9 116
657 15 131
656 18 149
655 24 173
654 17 190
653 16 206
652 20 226
651 22 248
650 25 273
9 25 298
8 19 317
7 21 338
6 18 356
5 30 386
4 47 433
3 51 484
2 57 541
1 40 581
0 44 625
639 46 671
638 38 709
637 44 753
636 69 822
635 53 875
634 56 931
633 57 988
632 47 1035
631 70 1105
630 65 1170
629 68 1238
628 91 1329
627 73 1402
626 68 1470
625 85 1555
624 78 1633
623 69 1702
622 103 1805
621 95 1900
620 100 2000
619 112 2112
618 115 2227
617 128 2355
616 108 2463
615 128 2591
614 121 2712
613 139 2851
612 136 2987
611 124 3111
610 134 3245
609 135 3380
608 133 3513
607 136 39
606 124 3773
605 180 3953
604 187 4140
603 171 4311
602 168 4479
601 179 4658
600 160 4818

599 165 4983
598 195 5178
597 186 53
596 173 5537
595 177 5714
594 217 5931
593 208 6139
592 232 6371
591 221 6592
590 231 6823
5 237 7060
588 240 7300
587 283 7583
586 222 7805
585 254 8059
584 278 8337
583 254 8591
582 277 8868
581 255 9123
580 298 9421
579 275 9696
578 275 9971
577 266 10237
576 311 10548
575 307 10855
574 305 11160
573 340 11500
572 315 11815
571 338 12153
570 336 124
569 354 12843
568 298 13141
567 319 13460
566 368 13828
565 373 14201
5 328 14529
563 329 14858
562 347 15205
561 349 15554
560 345 159
559 336 16235
558 374 16609
557 357 16966
556 414 17380
555 368 17748
554 378 18126
553 408 18534
552 431 165
551 400 19365
550 403 19768
549 427 20195
548 393 20588
547 429 21017
546 422 21439
545 426 21865
544 431 22296
543 421 22717
542 424 23141
541 395 23536
540 443 23979
539 467 24446
538 447 243
537 447 25340
536 448 25788
535 466 26254
534 490 26744
533 477 27221
532 455 27676
531 447 28123
530 491 28614
529 454 29068
528 486 29554
527 483 30037
526 522 30559
525 482 31041
524 476 31517
523 492 32009
522 492 32501
521 522 33023
520 494 33517
519 522 34039
518 491 34530
517 526 35056
516 504 35560
515 535 36095
514 529 36624
513 511 37135
512 500 37635
511 576 38211
510 546 38757
509 553 39310
508 543 39853
507 524 40377
506 551 40928
505 514 41442
504 582 42024
503 506 42530

作者: 【┳═—— 2006-7-5 19:54 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

2 2006福建高考排名,各个分数段~~~600以上4818人比2005增2748~可怕
502 560 43090
501 538 43628
500 560 44188
499 535 44723
498 538 45261
497 509 45770
496 540 46310
495 553 46863
494 578 47441
493 553 47994
492 556 48550
491 530 49080
490 501 49581
4 588 50169
488 493 50662
487 566 51228
486 515 51743
485 561 52304
484 499 52803
483 507 53310
482 551 53861
481 546 54407
480 538 54945
479 522 55467
478 571 56038
477 565 56603
476 555 57158
475 540 57698
474 560 58258
473 546 58804
472 549 59353
471 532 59885
470 544 60429
469 516 60945
468 527 61472
467 508 61980
466 472 62452
465 556 63008
4 535 63543
463 537 080
462 537 617
461 472 650
460 529 65618

文史
分数 人数 排名
673 1 1
672 1 2
670 1 3
658 1 4
654 1 5
652 1 6
651 1 7
650 2 9
9 1 10
8 2 12
7 3 15
5 2 17
3 2 19
2 1 20
1 3 23
0 2 25
639 3 28
638 2 30
637 4 34
636 5 39
635 7 46
634 5 51
633 6 57
632 9 66
631 8 74
630 6 80
629 5 85
628 7 92
627 6 98
626 13 111
625 12 123
624 16 139
623 18 157
622 8 165
621 16 181
620 14 195
619 17 212
618 16 228
617 12 240
616 24 2
615 27 291
614 32 323
613 22 345
612 22 367
611 26 393
610 35 428
609 38 466
608 32 498
607 46 544
606 39 583
605 48 631
604 39 670
603 60 730
602 47 777
601 42 819
600 42 861
599 48 909
598 69 978
597 52 1030
596 55 1085
595 84 1169
594 78 1247
593 55 1302
592 79 1381
591 72 1453
590 86 1539
5 77 1616
588 98 1714
587 102 1816
586 92 1908
585 117 2025
584 118 2143
583 109 2252
582 100 2352
581 113 2465
580 121 2586
579 120 2706
578 112 2818
577 124 2942
576 118 3060
575 129 31
574 123 3312
573 160 3472
572 157 3629
571 159 3788
570 148 3936
569 166 4102
568 156 4258
567 176 4434
566 144 4578
565 191 4769
5 174 4943
563 183 5126
562 206 5332
561 185 5517
560 183 5700
559 206 5906
558 195 6101
557 232 6333
556 223 6556
555 222 6778
554 236 7014
553 234 7248
552 241 74
551 232 7721
550 217 7938
549 239 8177
548 221 8398
547 258 8656
546 243 89
545 255 9154
544 275 9429
543 256 9685
542 276 9961
541 287 10248
540 288 10536
539 284 10820
538 284 11104
537 272 11376
536 305 11681
535 284 11965
534 294 12259
533 307 12566
532 313 12879
531 318 13197
530 303 13500
529 334 13834
528 285 14119
527 327 14446
526 360 14806
525 342 15148
524 332 15480
523 332 15812
522 366 16178
521 327 16505
520 346 16851
519 335 17186
518 361 17547
517 386 17933
516 380 18313
515 327 180
514 368 19008
513 344 19352
512 349 19701
511 363 200
510 385 20449
509 351 20800
508 361 21161
507 373 21534
506 356 210
505 386 22276
504 335 22611
503 3 22975
502 3 23339
501 419 23758
500 365 24123
499 358 24481
498 398 24879
497 331 25210
496 392 25602
495 402 26004
494 388 26392
493 396 26788
492 415 27203
491 415 27618
490 419 28037
4 361 28398
488 397 28795
487 434 29229
486 432 29661
485 401 30062
484 375 30437
483 392 30829
482 346 31175
481 426 31601
480 380 31981
479 404 32385
478 404 327
477 3 33178
476 387 33565
475 377 33942
474 406 34348
473 402 34750
472 416 35166
471 381 35547
470 400 35947
469 377 36324
468 407 36731
467 375 37106
466 398 37504
465 373 37877
4 386 38263
463 344 38607
462 385 392
461 367 39359
460 390 39749
459 376 40125

作者: 【┳═—— 2006-7-5 19:54 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

3 回复:2006福建高考排名,各个分数段~~~600以上4818人比2005增2748~
2006福建高考分数线 2006福建高考分数线 福建2006年普通高校招生最低录取分数线划定
科类/批次 本科一批 本科二批 本科三批 高职高专
理工类 561分 490分 441分 314分
文史类 574分 514分 481分 394分
高职单招 理科314分,文科394

本科 专科
体育 理科 文科 理科 文科
307分
(专业68分以上) 344分
(专业68分以上) 281分
(专业68分以上) 320分
(专业68分以上)
美术 理科 文科 理科 文科
294分
(专业200分以上) 308分
(专业200分以上) 188分
(专业170分以上) 236分
(专业170分以上)
音乐 理科 文科 理科 文科
294
(专业63分以上) 308
(专业63分以上) 188
(专业60分以上) 236
(专业60分以上)

作者: 【┳═—— 2006-7-5 20:01 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

4 回复:2006福建高考排名,各个分数段~~~600以上4818人比2005增2748~
2005福建高考各批次录取控制分数线确定

贴子相关图片:

作者: 【┳═—— 2006-7-5 20:04 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

5 回复:2006福建高考排名,各个分数段~~~600以上4818人比2005增2748~
无语。。。。。。。今年莆田在省内很弱。。。。。。唉。。。。。。。

作者: 220.161.126.* 2006-7-5 22:04 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

6 回复:2006福建高考排名,各个分数段~~~600以上4818人比2005增2748~
2006年福建高校最低录取分数线预测--大莆田人才网

2006-7-4 12:03:00
招生地区
招 生 院 校
预 测 分 数




·中国人民大学 高考成绩在610分录取希望较大
·北京航空航天大学 理工类排名在1500名以内的考生录取希望较大
·福州大学 超本一线10分以上被录取的希望较大
·福建师范大学 在本一、本二的投档线均比切线高出20多分
·福建医科大学 本一录取分数比本一线高了40多分,本二则高出二三十分
·福建工程学院 一般在本二切线20分以上的考生报考录取希望较大
·北京大学 理工类在全省排名居前100名(也就是660分以上)的考生,文史类排名前30名的考生录取希望较大
·清华大学 理工类全省排名前100名的学生有希望
·复旦大学 理工类0分、文史类620分以上报考希望较大
·上海交通大学 高考排名在500~600以内的考生,报考交大比较有希望
·中国科学技术大学 超出重点线80分以上的考生报考中科大比较有把握
·天津大学 超出本一线50分左右
·南开大学 理工类超本一线60分以上、文史类超本一线20分以上的考生,被录取的机会较大
·北京航空航天大学 排名在前3000名以内的考生,都可以尝试报考
·南京航空航天大学 理工类超本一线40分以上、文史类超本一线30分以上的考生被录取的希望较大
·南京大学 成绩在620分以上的考生有希望报考
·东南大学 本一线上40分可以填报
·南京理工大学 超出本一线30分以上的考生有希望报考
·浙江大学 超本一线70分以上的考生有希望报考
·武汉大学 理工类比切线高出50~60分、文史类高出40分比较有把握被录取
·华中科技大学 超出本一线50分的考生报考,被录取的希望比较大
·西安交通大学 超出本一线60分以上有希望报考
·北京邮电大学 超出本一线50分以上报考比较有希望被录取

热心网友 时间:2023-10-19 02:03

2006福建高考排名,各个分数段~~~独家暴光

理科
总分 人数 排名
688 1 1
686 1 2
682 1 3
681 1 4
680 2 6
679 2 8
678 1 9
677 3 12
676 1 13
675 2 15
674 1 16
673 1 17
672 1 18
671 1 19
670 3 22
669 2 24
668 5 29
667 7 36
666 6 42
665 9 51
6 6 57
663 5 62
662 12 74
661 11 85
660 15 100
659 7 107
658 9 116
657 15 131
656 18 149
655 24 173
654 17 190
653 16 206
652 20 226
651 22 248
650 25 273
9 25 298
8 19 317
7 21 338
6 18 356
5 30 386
4 47 433
3 51 484
2 57 541
1 40 581
0 44 625
639 46 671
638 38 709
637 44 753
636 69 822
635 53 875
634 56 931
633 57 988
632 47 1035
631 70 1105
630 65 1170
629 68 1238
628 91 1329
627 73 1402
626 68 1470
625 85 1555
624 78 1633
623 69 1702
622 103 1805
621 95 1900
620 100 2000
619 112 2112
618 115 2227
617 128 2355
616 108 2463
615 128 2591
614 121 2712
613 139 2851
612 136 2987
611 124 3111
610 134 3245
609 135 3380
608 133 3513
607 136 39
606 124 3773
605 180 3953
604 187 4140
603 171 4311
602 168 4479
601 179 4658
600 160 4818
599 165 4983
598 195 5178
597 186 53
596 173 5537
595 177 5714
594 217 5931
593 208 6139
592 232 6371
591 221 6592
590 231 6823
5 237 7060
588 240 7300
587 283 7583
586 222 7805
585 254 8059
584 278 8337
583 254 8591
582 277 8868
581 255 9123
580 298 9421
579 275 9696
578 275 9971
577 266 10237
576 311 10548
575 307 10855
574 305 11160
573 340 11500
572 315 11815
571 338 12153
570 336 124
569 354 12843
568 298 13141
567 319 13460
566 368 13828
565 373 14201
5 328 14529
563 329 14858
562 347 15205
561 349 15554
560 345 159
559 336 16235
558 374 16609
557 357 16966
556 414 17380
555 368 17748
554 378 18126
553 408 18534
552 431 165
551 400 19365
550 403 19768
549 427 20195
548 393 20588
547 429 21017
546 422 21439
545 426 21865
544 431 22296
543 421 22717
542 424 23141
541 395 23536
540 443 23979
539 467 24446
538 447 243
537 447 25340
536 448 25788
535 466 26254
534 490 26744
533 477 27221
532 455 27676
531 447 28123
530 491 28614
529 454 29068
528 486 29554
527 483 30037
526 522 30559
525 482 31041
524 476 31517
523 492 32009
522 492 32501
521 522 33023
520 494 33517
519 522 34039
518 491 34530
517 526 35056
516 504 35560
515 535 36095
514 529 36624
513 511 37135
512 500 37635
511 576 38211
510 546 38757
509 553 39310
508 543 39853
507 524 40377
506 551 40928
505 514 41442
504 582 42024
503 506 42530
502 560 43090
501 538 43628
500 560 44188
499 535 44723
498 538 45261
497 509 45770
496 540 46310
495 553 46863
494 578 47441
493 553 47994
492 556 48550
491 530 49080
490 501 49581
4 588 50169
488 493 50662
487 566 51228
486 515 51743
485 561 52304
484 499 52803
483 507 53310
482 551 53861
481 546 54407
480 538 54945
479 522 55467
478 571 56038
477 565 56603
476 555 57158
475 540 57698
474 560 58258
473 546 58804
472 549 59353
471 532 59885
470 544 60429
469 516 60945
468 527 61472
467 508 61980
466 472 62452
465 556 63008
4 535 63543
463 537 080
462 537 617
461 472 650
460 529 65618

文史
分数 人数 排名
673 1 1
672 1 2
670 1 3
658 1 4
654 1 5
652 1 6
651 1 7
650 2 9
9 1 10
8 2 12
7 3 15
5 2 17
3 2 19
2 1 20
1 3 23
0 2 25
639 3 28
638 2 30
637 4 34
636 5 39
635 7 46
634 5 51
633 6 57
632 9 66
631 8 74
630 6 80
629 5 85
628 7 92
627 6 98
626 13 111
625 12 123
624 16 139
623 18 157
622 8 165
621 16 181
620 14 195
619 17 212
618 16 228
617 12 240
616 24 2
615 27 291
614 32 323
613 22 345
612 22 367
611 26 393
610 35 428
609 38 466
608 32 498
607 46 544
606 39 583
605 48 631
604 39 670
603 60 730
602 47 777
601 42 819
600 42 861
599 48 909
598 69 978
597 52 1030
596 55 1085
595 84 1169
594 78 1247
593 55 1302
592 79 1381
591 72 1453
590 86 1539
5 77 1616
588 98 1714
587 102 1816
586 92 1908
585 117 2025
584 118 2143
583 109 2252
582 100 2352
581 113 2465
580 121 2586
579 120 2706
578 112 2818
577 124 2942
576 118 3060
575 129 31
574 123 3312
573 160 3472
572 157 3629
571 159 3788
570 148 3936
569 166 4102
568 156 4258
567 176 4434
566 144 4578
565 191 4769
5 174 4943
563 183 5126
562 206 5332
561 185 5517
560 183 5700
559 206 5906
558 195 6101
557 232 6333
556 223 6556
555 222 6778
554 236 7014
553 234 7248
552 241 74
551 232 7721
550 217 7938
549 239 8177
548 221 8398
547 258 8656
546 243 89
545 255 9154
544 275 9429
543 256 9685
542 276 9961
541 287 10248
540 288 10536
539 284 10820
538 284 11104
537 272 11376
536 305 11681
535 284 11965
534 294 12259
533 307 12566
532 313 12879
531 318 13197
530 303 13500
529 334 13834
528 285 14119
527 327 14446
526 360 14806
525 342 15148
524 332 15480
523 332 15812
522 366 16178
521 327 16505
520 346 16851
519 335 17186
518 361 17547
517 386 17933
516 380 18313
515 327 180
514 368 19008
513 344 19352
512 349 19701
511 363 200
510 385 20449
509 351 20800
508 361 21161
507 373 21534
506 356 210
505 386 22276
504 335 22611
503 3 22975
502 3 23339
501 419 23758
500 365 24123
499 358 24481
498 398 24879
497 331 25210
496 392 25602
495 402 26004
494 388 26392
493 396 26788
492 415 27203
491 415 27618
490 419 28037
4 361 28398
488 397 28795
487 434 29229
486 432 29661
485 401 30062
484 375 30437
483 392 30829
482 346 31175
481 426 31601
480 380 31981
479 404 32385
478 404 327
477 3 33178
476 387 33565
475 377 33942
474 406 34348
473 402 34750
472 416 35166
471 381 35547
470 400 35947
469 377 36324
468 407 36731
467 375 37106
466 398 37504
465 373 37877
4 386 38263
463 344 38607
462 385 392
461 367 39359
460 390 39749
459 376 40125

热心网友 时间:2023-10-19 02:04

2006福建高考排名 各个分数段~~~??/,
晕,又是这问题,怎么这么多人在问这个问题啊?
自己看吧,我都懒得复制了

热心网友 时间:2023-10-19 02:03

2006福建高考排名,各个分数段~~~600以上4818人比2005增2748~可怕
2006福建高考排名,各个分数段~~~独家暴光

理科
总分 人数 排名
688 1 1
686 1 2
682 1 3
681 1 4
680 2 6
679 2 8
678 1 9
677 3 12
676 1 13
675 2 15
674 1 16
673 1 17
672 1 18
671 1 19
670 3 22
669 2 24
668 5 29
667 7 36
666 6 42
665 9 51
6 6 57
663 5 62
662 12 74
661 11 85
660 15 100
659 7 107
658 9 116
657 15 131
656 18 149
655 24 173
654 17 190
653 16 206
652 20 226
651 22 248
650 25 273
9 25 298
8 19 317
7 21 338
6 18 356
5 30 386
4 47 433
3 51 484
2 57 541
1 40 581
0 44 625
639 46 671
638 38 709
637 44 753
636 69 822
635 53 875
634 56 931
633 57 988
632 47 1035
631 70 1105
630 65 1170
629 68 1238
628 91 1329
627 73 1402
626 68 1470
625 85 1555
624 78 1633
623 69 1702
622 103 1805
621 95 1900
620 100 2000
619 112 2112
618 115 2227
617 128 2355
616 108 2463
615 128 2591
614 121 2712
613 139 2851
612 136 2987
611 124 3111
610 134 3245
609 135 3380
608 133 3513
607 136 39
606 124 3773
605 180 3953
604 187 4140
603 171 4311
602 168 4479
601 179 4658
600 160 4818

599 165 4983
598 195 5178
597 186 53
596 173 5537
595 177 5714
594 217 5931
593 208 6139
592 232 6371
591 221 6592
590 231 6823
5 237 7060
588 240 7300
587 283 7583
586 222 7805
585 254 8059
584 278 8337
583 254 8591
582 277 8868
581 255 9123
580 298 9421
579 275 9696
578 275 9971
577 266 10237
576 311 10548
575 307 10855
574 305 11160
573 340 11500
572 315 11815
571 338 12153
570 336 124
569 354 12843
568 298 13141
567 319 13460
566 368 13828
565 373 14201
5 328 14529
563 329 14858
562 347 15205
561 349 15554
560 345 159
559 336 16235
558 374 16609
557 357 16966
556 414 17380
555 368 17748
554 378 18126
553 408 18534
552 431 165
551 400 19365
550 403 19768
549 427 20195
548 393 20588
547 429 21017
546 422 21439
545 426 21865
544 431 22296
543 421 22717
542 424 23141
541 395 23536
540 443 23979
539 467 24446
538 447 243
537 447 25340
536 448 25788
535 466 26254
534 490 26744
533 477 27221
532 455 27676
531 447 28123
530 491 28614
529 454 29068
528 486 29554
527 483 30037
526 522 30559
525 482 31041
524 476 31517
523 492 32009
522 492 32501
521 522 33023
520 494 33517
519 522 34039
518 491 34530
517 526 35056
516 504 35560
515 535 36095
514 529 36624
513 511 37135
512 500 37635
511 576 38211
510 546 38757
509 553 39310
508 543 39853
507 524 40377
506 551 40928
505 514 41442
504 582 42024
503 506 42530

作者: 【┳═—— 2006-7-5 19:54 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

2 2006福建高考排名,各个分数段~~~600以上4818人比2005增2748~可怕
502 560 43090
501 538 43628
500 560 44188
499 535 44723
498 538 45261
497 509 45770
496 540 46310
495 553 46863
494 578 47441
493 553 47994
492 556 48550
491 530 49080
490 501 49581
4 588 50169
488 493 50662
487 566 51228
486 515 51743
485 561 52304
484 499 52803
483 507 53310
482 551 53861
481 546 54407
480 538 54945
479 522 55467
478 571 56038
477 565 56603
476 555 57158
475 540 57698
474 560 58258
473 546 58804
472 549 59353
471 532 59885
470 544 60429
469 516 60945
468 527 61472
467 508 61980
466 472 62452
465 556 63008
4 535 63543
463 537 080
462 537 617
461 472 650
460 529 65618

文史
分数 人数 排名
673 1 1
672 1 2
670 1 3
658 1 4
654 1 5
652 1 6
651 1 7
650 2 9
9 1 10
8 2 12
7 3 15
5 2 17
3 2 19
2 1 20
1 3 23
0 2 25
639 3 28
638 2 30
637 4 34
636 5 39
635 7 46
634 5 51
633 6 57
632 9 66
631 8 74
630 6 80
629 5 85
628 7 92
627 6 98
626 13 111
625 12 123
624 16 139
623 18 157
622 8 165
621 16 181
620 14 195
619 17 212
618 16 228
617 12 240
616 24 2
615 27 291
614 32 323
613 22 345
612 22 367
611 26 393
610 35 428
609 38 466
608 32 498
607 46 544
606 39 583
605 48 631
604 39 670
603 60 730
602 47 777
601 42 819
600 42 861
599 48 909
598 69 978
597 52 1030
596 55 1085
595 84 1169
594 78 1247
593 55 1302
592 79 1381
591 72 1453
590 86 1539
5 77 1616
588 98 1714
587 102 1816
586 92 1908
585 117 2025
584 118 2143
583 109 2252
582 100 2352
581 113 2465
580 121 2586
579 120 2706
578 112 2818
577 124 2942
576 118 3060
575 129 31
574 123 3312
573 160 3472
572 157 3629
571 159 3788
570 148 3936
569 166 4102
568 156 4258
567 176 4434
566 144 4578
565 191 4769
5 174 4943
563 183 5126
562 206 5332
561 185 5517
560 183 5700
559 206 5906
558 195 6101
557 232 6333
556 223 6556
555 222 6778
554 236 7014
553 234 7248
552 241 74
551 232 7721
550 217 7938
549 239 8177
548 221 8398
547 258 8656
546 243 89
545 255 9154
544 275 9429
543 256 9685
542 276 9961
541 287 10248
540 288 10536
539 284 10820
538 284 11104
537 272 11376
536 305 11681
535 284 11965
534 294 12259
533 307 12566
532 313 12879
531 318 13197
530 303 13500
529 334 13834
528 285 14119
527 327 14446
526 360 14806
525 342 15148
524 332 15480
523 332 15812
522 366 16178
521 327 16505
520 346 16851
519 335 17186
518 361 17547
517 386 17933
516 380 18313
515 327 180
514 368 19008
513 344 19352
512 349 19701
511 363 200
510 385 20449
509 351 20800
508 361 21161
507 373 21534
506 356 210
505 386 22276
504 335 22611
503 3 22975
502 3 23339
501 419 23758
500 365 24123
499 358 24481
498 398 24879
497 331 25210
496 392 25602
495 402 26004
494 388 26392
493 396 26788
492 415 27203
491 415 27618
490 419 28037
4 361 28398
488 397 28795
487 434 29229
486 432 29661
485 401 30062
484 375 30437
483 392 30829
482 346 31175
481 426 31601
480 380 31981
479 404 32385
478 404 327
477 3 33178
476 387 33565
475 377 33942
474 406 34348
473 402 34750
472 416 35166
471 381 35547
470 400 35947
469 377 36324
468 407 36731
467 375 37106
466 398 37504
465 373 37877
4 386 38263
463 344 38607
462 385 392
461 367 39359
460 390 39749
459 376 40125

作者: 【┳═—— 2006-7-5 19:54 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

3 回复:2006福建高考排名,各个分数段~~~600以上4818人比2005增2748~
2006福建高考分数线 2006福建高考分数线 福建2006年普通高校招生最低录取分数线划定
科类/批次 本科一批 本科二批 本科三批 高职高专
理工类 561分 490分 441分 314分
文史类 574分 514分 481分 394分
高职单招 理科314分,文科394

本科 专科
体育 理科 文科 理科 文科
307分
(专业68分以上) 344分
(专业68分以上) 281分
(专业68分以上) 320分
(专业68分以上)
美术 理科 文科 理科 文科
294分
(专业200分以上) 308分
(专业200分以上) 188分
(专业170分以上) 236分
(专业170分以上)
音乐 理科 文科 理科 文科
294
(专业63分以上) 308
(专业63分以上) 188
(专业60分以上) 236
(专业60分以上)

作者: 【┳═—— 2006-7-5 20:01 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

4 回复:2006福建高考排名,各个分数段~~~600以上4818人比2005增2748~
2005福建高考各批次录取控制分数线确定

贴子相关图片:

作者: 【┳═—— 2006-7-5 20:04 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

5 回复:2006福建高考排名,各个分数段~~~600以上4818人比2005增2748~
无语。。。。。。。今年莆田在省内很弱。。。。。。唉。。。。。。。

作者: 220.161.126.* 2006-7-5 22:04 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

6 回复:2006福建高考排名,各个分数段~~~600以上4818人比2005增2748~
2006年福建高校最低录取分数线预测--大莆田人才网

2006-7-4 12:03:00
招生地区
招 生 院 校
预 测 分 数




·中国人民大学 高考成绩在610分录取希望较大
·北京航空航天大学 理工类排名在1500名以内的考生录取希望较大
·福州大学 超本一线10分以上被录取的希望较大
·福建师范大学 在本一、本二的投档线均比切线高出20多分
·福建医科大学 本一录取分数比本一线高了40多分,本二则高出二三十分
·福建工程学院 一般在本二切线20分以上的考生报考录取希望较大
·北京大学 理工类在全省排名居前100名(也就是660分以上)的考生,文史类排名前30名的考生录取希望较大
·清华大学 理工类全省排名前100名的学生有希望
·复旦大学 理工类0分、文史类620分以上报考希望较大
·上海交通大学 高考排名在500~600以内的考生,报考交大比较有希望
·中国科学技术大学 超出重点线80分以上的考生报考中科大比较有把握
·天津大学 超出本一线50分左右
·南开大学 理工类超本一线60分以上、文史类超本一线20分以上的考生,被录取的机会较大
·北京航空航天大学 排名在前3000名以内的考生,都可以尝试报考
·南京航空航天大学 理工类超本一线40分以上、文史类超本一线30分以上的考生被录取的希望较大
·南京大学 成绩在620分以上的考生有希望报考
·东南大学 本一线上40分可以填报
·南京理工大学 超出本一线30分以上的考生有希望报考
·浙江大学 超本一线70分以上的考生有希望报考
·武汉大学 理工类比切线高出50~60分、文史类高出40分比较有把握被录取
·华中科技大学 超出本一线50分的考生报考,被录取的希望比较大
·西安交通大学 超出本一线60分以上有希望报考
·北京邮电大学 超出本一线50分以上报考比较有希望被录取

热心网友 时间:2023-10-19 02:03

2006福建高考排名,各个分数段~~~独家暴光

理科
总分 人数 排名
688 1 1
686 1 2
682 1 3
681 1 4
680 2 6
679 2 8
678 1 9
677 3 12
676 1 13
675 2 15
674 1 16
673 1 17
672 1 18
671 1 19
670 3 22
669 2 24
668 5 29
667 7 36
666 6 42
665 9 51
6 6 57
663 5 62
662 12 74
661 11 85
660 15 100
659 7 107
658 9 116
657 15 131
656 18 149
655 24 173
654 17 190
653 16 206
652 20 226
651 22 248
650 25 273
9 25 298
8 19 317
7 21 338
6 18 356
5 30 386
4 47 433
3 51 484
2 57 541
1 40 581
0 44 625
639 46 671
638 38 709
637 44 753
636 69 822
635 53 875
634 56 931
633 57 988
632 47 1035
631 70 1105
630 65 1170
629 68 1238
628 91 1329
627 73 1402
626 68 1470
625 85 1555
624 78 1633
623 69 1702
622 103 1805
621 95 1900
620 100 2000
619 112 2112
618 115 2227
617 128 2355
616 108 2463
615 128 2591
614 121 2712
613 139 2851
612 136 2987
611 124 3111
610 134 3245
609 135 3380
608 133 3513
607 136 39
606 124 3773
605 180 3953
604 187 4140
603 171 4311
602 168 4479
601 179 4658
600 160 4818
599 165 4983
598 195 5178
597 186 53
596 173 5537
595 177 5714
594 217 5931
593 208 6139
592 232 6371
591 221 6592
590 231 6823
5 237 7060
588 240 7300
587 283 7583
586 222 7805
585 254 8059
584 278 8337
583 254 8591
582 277 8868
581 255 9123
580 298 9421
579 275 9696
578 275 9971
577 266 10237
576 311 10548
575 307 10855
574 305 11160
573 340 11500
572 315 11815
571 338 12153
570 336 124
569 354 12843
568 298 13141
567 319 13460
566 368 13828
565 373 14201
5 328 14529
563 329 14858
562 347 15205
561 349 15554
560 345 159
559 336 16235
558 374 16609
557 357 16966
556 414 17380
555 368 17748
554 378 18126
553 408 18534
552 431 165
551 400 19365
550 403 19768
549 427 20195
548 393 20588
547 429 21017
546 422 21439
545 426 21865
544 431 22296
543 421 22717
542 424 23141
541 395 23536
540 443 23979
539 467 24446
538 447 243
537 447 25340
536 448 25788
535 466 26254
534 490 26744
533 477 27221
532 455 27676
531 447 28123
530 491 28614
529 454 29068
528 486 29554
527 483 30037
526 522 30559
525 482 31041
524 476 31517
523 492 32009
522 492 32501
521 522 33023
520 494 33517
519 522 34039
518 491 34530
517 526 35056
516 504 35560
515 535 36095
514 529 36624
513 511 37135
512 500 37635
511 576 38211
510 546 38757
509 553 39310
508 543 39853
507 524 40377
506 551 40928
505 514 41442
504 582 42024
503 506 42530
502 560 43090
501 538 43628
500 560 44188
499 535 44723
498 538 45261
497 509 45770
496 540 46310
495 553 46863
494 578 47441
493 553 47994
492 556 48550
491 530 49080
490 501 49581
4 588 50169
488 493 50662
487 566 51228
486 515 51743
485 561 52304
484 499 52803
483 507 53310
482 551 53861
481 546 54407
480 538 54945
479 522 55467
478 571 56038
477 565 56603
476 555 57158
475 540 57698
474 560 58258
473 546 58804
472 549 59353
471 532 59885
470 544 60429
469 516 60945
468 527 61472
467 508 61980
466 472 62452
465 556 63008
4 535 63543
463 537 080
462 537 617
461 472 650
460 529 65618

文史
分数 人数 排名
673 1 1
672 1 2
670 1 3
658 1 4
654 1 5
652 1 6
651 1 7
650 2 9
9 1 10
8 2 12
7 3 15
5 2 17
3 2 19
2 1 20
1 3 23
0 2 25
639 3 28
638 2 30
637 4 34
636 5 39
635 7 46
634 5 51
633 6 57
632 9 66
631 8 74
630 6 80
629 5 85
628 7 92
627 6 98
626 13 111
625 12 123
624 16 139
623 18 157
622 8 165
621 16 181
620 14 195
619 17 212
618 16 228
617 12 240
616 24 2
615 27 291
614 32 323
613 22 345
612 22 367
611 26 393
610 35 428
609 38 466
608 32 498
607 46 544
606 39 583
