发布网友
共4个回答
热心网友
都道府県名 県内総生产 面积(km2) 人口(万人) 人均GDP 经济成长率
01 东京都 7712亿美圆 2,102.39 1155.4 66747美圆 -0.3%
02 大阪府 3704亿美圆 1,3.73 867.7 42688美圆 -1.7%
03 爱知県(名古屋)3036亿美圆 5,123.33 700.7 43328美圆 +2.0%
04 神奈川県(横滨)2767亿美圆 2,415.69 845.6 32722美圆 -2.3%
05 北海道 1874亿美圆 83,454.71 569.8 328美圆 -0.3%
06 崎玉県 1818亿美圆 3,767.09 709.9 25609美圆 -1.9%
07 兵库県 1804亿美圆 8,393.34 558.7 322美圆 -4.3%
08 千叶県 1750亿美圆 4,996.18 602.2 29060美圆 -0.5%
09 福冈県 1578亿美圆 4,841.85 502.3 31415美圆 -1.4%
10 静冈県 1443亿美圆 7,328.87 379.1 380美圆 -4.1%
11 広岛県 1012亿美圆 8,477.58 290.3 347美圆 -1.8%
12 茨城県 1006亿美圆 6,095.68 305.7 32908美圆 -1.0%
13 京都府 9亿美圆 4,612.97 263.3 34144美圆 -5.4%
14 新泻県 860亿美圆 10,938.91 249.0 34538美圆 -2.1%
15 宫城県 7亿美圆 6,861.65 239.4 32957美圆 -0.5%
16 长野県 777亿美圆 12,598.48 222.9 34859美圆 -2.0%
17 栃木県 734亿美圆 6,408.28 202.6 36229美圆 -2.3%
18 福岛県 718亿美圆 13,782.75 214.8 33426美圆 -2.7%
19 群马県 703亿美圆 6,363.16 203.5 34545美圆 -2.0%
20 岐阜県 670亿美圆 10,209.30 212.6 31515美圆 -1.0%
21 冈山県 3亿美圆 7,009.06 196.9 32656美圆 +1.4%
22 三重県 627亿美圆 5,760.84 188.6 33245美圆 -2.8%
23 熊本県 556亿美圆 6,908.95 186.5 29812美圆 -1.4%
24 滋贺県 525亿美圆 3,855.08 135.1 38860美圆 -3.3%
25 山口県 519亿美圆 6,110.94 153.0 33922美圆 -0.8%
26 鹿児岛県 493亿美圆 9,132.91 177.4 27790美圆 -0.5%
27 爱媛県 452亿美圆 5,676.76 149.2 30295美圆 -0.4%
28 岩手県 447亿美圆 15,278.63 141.2 33782美圆 -5.0%
29 青森県 426亿美圆 9,234.94 146.9 299美圆 -2.2%
30 大分県 416亿美圆 5,804.87 121.8 34154美圆 -4.2%
31 富山県 410亿美圆 2,801.81 112.4 377美圆 -3.1%
32 石川県 409亿美圆 4,185.39 119.0 34370美圆 -1.6%
33 长崎県 403亿美圆 4,094.04 151.6 26583美圆 -1.0%
34 山形県 388亿美圆 7,394.38 124.7 31115美圆 -5.8%
35 奈良県 350亿美圆 3,691.09 147.9 23665美圆 -1.4%
36 秋田県 349亿美圆 11,434.22 118.9 29352美圆 -1.1%
37 香川県 343亿美圆 1,861.94 102.7 33398美圆 +0.8%
38 宫崎県 322亿美圆 6,684.80 117.6 27381美圆 -3.0%
39 冲縄県 321亿美圆 2,273.41 131.8 24355美圆 +0.5%
40 福井県 304亿美圆 4,1.01 82.7 36759美圆 -0.1%
41 和歌山県 299亿美圆 4,725.67 108.1 27660美圆 -0.9%
42 山梨県 298亿美圆 4,201.17 90.8 32819美圆 -5.6%
43 佐贺県 263亿美圆 2,439.31 88.5 29178美圆 -2.7%
44 徳岛県 238亿美圆 4,145.46 82.9 28709美圆 -1.3%
45 高知県 231亿美圆 7,104.87 80.5 28696美圆 -1.8%
46 岛根県 229亿美圆 6,707.46 75.8 30211美圆 +0.1%
47 鸟取県 203亿美圆 3,507.21 61.0 33279美圆 -0.2%
这个是08年的
热心网友
单位 亿美圆1.东京 18771 日本2.纽约 11265 美国3.落衫机 9877 美国4.伦敦 5103 英国5.巴黎 4540 法国6.芝加哥 3691 美国7.墨西哥城 3529 墨西哥8.华盛顿 3443 美国9.大阪/神户 3115 日本10费城 2978 美国11. 2952 中国12 旧金山 28 美国13. 首尔 2416 韩国14.波士顿 2037 美国15. 温歌华1995 加拿大16圣保罗 1881 巴西17.上海 1713 中国........22. 北京 1528 中国
热心网友
2018年日本前十排名(人民币)
1、东京6.35万亿
2、大阪2.52万亿
3、爱知2.3万亿
4、神奈川2.05万亿
以上突破2万亿
5、埼玉1.35万亿
6、千叶1.34万亿
7、兵库1.33万亿
8、福冈1.28万亿
9、北海道1.23万亿
10、静冈1.13万亿
前十在2000年就突破了万亿人民币大关(最小的是1.2838万亿人民币,当年就广东水平),话说日本经济停滞20年一年都不为过。
热心网友
无聊。东京都大阪府肯定是一二了剩下的分给那些首府札幌和京都府北九州应该前十