交运物流股票都有哪些?

发布网友 发布时间:2022-04-22 04:09

我来回答

5个回答

热心网友 时间:2023-04-24 23:22

怡亚通,畅联股份,顺丰控股,韵达股份,铁龙物流等,您可以通过华泰证券一站式财富管理平台-“涨乐财富通”了解行业及市场热点资讯,

热心网友 时间:2023-04-24 23:23

物流振兴公布,当心物流股见光死。。。

物流板块个股 :
代码 股票名称 市盈率 流通市值
000040 深 鸿 基 291.1111 19.1813
000099 中信海直 113.0952 11.73744
000421 南京中北 19.96303 5.119421
000520 长航凤凰 153.2353 25.01221
000594 国恒铁路 101.5217 11.80961
000881 大连国际 58.60656 14.42609
000996 中国中期 223.2609 9.633261
002183 怡 亚 通
002210 飞马国际
002245 澳洋顺昌
600026 中海发展 14.29487 50.34225
600029 南方航空 -12.5 47.5
600077 国能集团 25.85106 2.261873
600087 长航油运 11.54167 13.20477
600115 东方航空 -8.87446 15.99
600119 长江投资 128.0093 6.149178
600125 铁龙物流 24.93243 29.43658
600221 海南航空 365 21.66802
600242 ST华龙
600270 外运发展 13.01786 16.6715
600386 北巴传媒 -9.01724 18.74432
600428 中远航运 12.2973 27.978
600561 江西长运 25.429 6.918781
600591 上海航空
600611 大众交通 16.875 18.67568
600620 天宸股份 -148.148 10.27383
600635 大众公用 79.865 60.796
600650 锦江投资 22.54202 6.057482
600662 强生控股 25 16.74388
600676 交运股份 27.44887 11.62325
600692 亚通股份 87.31343 12.14332
600708 海博股份 13.87402 11.81851
600741 巴士股份 46.33333 31.5719
600751 S*ST天海 96.5 4.002403
600787 中储股份 51.0574 23.36879
600798 宁波海运 44.4375 12.87307
600834 申通地铁 35.45455 9.820426
6006 中海海盛 25.80769 19.18802
601006 大秦铁路 20.10917 111.6376
601111 中国国航 158.4375 41.54865
601333 广深铁路
601866 中海集运
601872 招商轮船
601919 中国远洋

热心网友 时间:2023-04-24 23:23

物流包括水运、港口、公路、铁路、航空等等领域,包括的股票很多。
这次物流产业*的制定,主要提到要打造中国7大物流基地,全部集中于中国中东部地区,目前看还很难说哪些股票会收益。
我认为铁路运输如大秦铁路和铁龙物流将直接收益,公路和港口行业其次,当中的海运将低迷很久。
中国物流业未来前景广阔,一起加入吧。

热心网友 时间:2023-04-24 23:24

大秦铁路不错,本人也买的

热心网友 时间:2023-04-24 23:24

怡亚通

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com